EXTERIOR
EXTERIOR GALLERY
INTERIOR
INTERIOR GALLERY
TECHNICAL SPECIFICATIONS
LOA | 23.99 m |
LWL | 21.75 m |
Beam | 6.00 m |
Draft | fixed keel 3.50 m |
Displacement | 30.9 t light ship |
P=30.28 m E=10.46 m J=8.75 m I=30.05 m |
|
Mainsail | 188 m² |
Selftacking jib | 118 m² |
Code0 | 230 m² |
Gennaker | 403 m² |
Engine | Yanmar 4LHA-STP 3.5 L 4-Zyl 177KW (240HP) at 3.300 rpm |
Fuel Tank Capacity | 900 L |
Generator | Fischer Panda 12 kW 15000i |
Bow Thruster | MaxPower VIP250 13.5 kW |
Freshwater Tank Capacity | 900 L |
Watermaker | 90 L/h (25gph) Seafari Escape 600 compact |
EXTERIOR
INTERIOR
GALLERY
VIDEO
TECHNICAL SPECIFICATIONS
LOA | 23.99 m |
LWL | 21.75 m |
Beam | 6.00 m |
Draft | fixed keel 3.50 m |
Displacement | 30.9 t light ship |
P=30.28 m E=10.46 m J=8.75 m I=30.05 m |
|
Mainsail | 188 m² |
Selftacking jib | 118 m² |
Code0 | 230 m² |
Gennaker | 403 m² |
Engine | Yanmar 4LHA-STP 3.5 L 4-Zyl 177KW (240HP) at 3.300 rpm |
Fuel Tank Capacity | 900 L |
Generator | Fischer Panda 12 kW 15000i |
Bow Thruster | MaxPower VIP250 13.5 kW |
Freshwater Tank Capacity | 900 L |
Watermaker | 90 L/h (25gph) Seafari Escape 600 compact |
Yacht Design
Yacht Design | Luca Brenta & C. Yacht Designers, Lorenzo Argento Yacht Design |
Interior Design/Styling | Sir David Chipperfield, David Chipperfield Architects |
Structural Engineering | Francesco Pelizza, AMS Italia Noise Consultant: Vancappellen |
Certification | Class A Recreational Crafts Directive |

EXTERIOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
LOA | 23.99 m |
LWL | 21.75 m |
Beam | 6.00 m |
Draft | fixed keel 3.50 m |
Displacement | 30.9 t light ship |
P=30.28 m E=10.46 m J=8.75 m I=30.05 m |
|
Mainsail | 188 m² |
Selftacking jib | 118 m² |
Code0 | 230 m² |
Gennaker | 403 m² |
Engine | Yanmar 4LHA-STP 3.5 L 4-Zyl 177KW (240HP) at 3.300 rpm |
Fuel Tank Capacity | 900 L |
Generator | Fischer Panda 12 kW 15000i |
Bow Thruster | MaxPower VIP250 13.5 kW |
Freshwater Tank Capacity | 900 L |
Watermaker | 90 L/h (25gph) Seafari Escape 600 compact |